Measurement (AREA) – CONVERSION
Jump to navigation
Jump to search
Area
| Name of unit | Symbol | Definition | Relation to SI units |
|---|---|---|---|
| acre (international) | ac | ≡ Template:Nowrap = Template:Val | ≡ Template:Val |
| acre (US survey) | ac | ≡ 10 sq ch = Template:Val, also Template:Val | ≈ Template:Val |
| are | a | ≡ 100 m2 | ≡ 100 m2 |
| barn | b | ≡ 10−28 m2 | ≡ 10−28 m2 |
| barony | ≡ Template:Val ac | ≡ Template:Val | |
| board | bd | ≡ Template:Nowrap | ≡ Template:Val |
| boiler horsepower equivalent direct radiation | bhp EDR | ≡ 1 ft2 × 1 bhp / (240 BTUIT/h) | ≈ Template:Val |
| circular inch | circ in | ≡ Template:Frac sq in | ≈ Template:Val |
| circular mil; circular thou | circ mil | ≡ Template:Frac mil2 | ≈ Template:Val |
| cord | ≡ 192 bd | ≡ Template:Val | |
| cuerda (PR Survey) | cda | ≡ 1 cda x 1 cda = Template:Val acre | ≡ Template:Val |
| dunam | ≡ Template:Val | ≡ Template:Val | |
| guntha (India) | ≡ 121 sq yd | ≈ 101.17 m2 | |
| hectare | ha | ≡ Template:Val | ≡ Template:Val |
| hide | ≈ 120 ac (variable) | ≈ Template:Val | |
| rood | ro | ≡ Template:Frac ac | = Template:Val |
| ping | ≡ Template:Frac m × Template:Frac m | ≈ Template:Val | |
| section | ≡ 1 mi × 1 mi | = Template:Val | |
| shed | ≡ 10−52 m2 | = 10−52 m2 | |
| square (roofing) | ≡ 10 ft × 10 ft | = Template:Val | |
| square chain (international) | sq ch | ≡ 66 ft × 66 ft = Template:Frac ac | ≡ Template:Val |
| square chain (US Survey) | sq ch | ≡ 66 ft (US) × 66 ft (US) = Template:Frac US survey acre | ≈ Template:Val |
| square foot | sq ft | ≡ Template:Nowrap | ≡ Template:Val |
| square foot (US Survey) | sq ft | ≡ Template:Nowrap | ≈ Template:Val |
| square inch | sq in | ≡ Template:Nowrap | ≡ Template:Val |
| square kilometre | km2 | ≡ 1 km × 1 km | = 106 m2 |
| square link (Gunter's)(International) | sq lnk | ≡ 1 lnk × 1 lnk ≡ 0.66 ft × 0.66 ft | = Template:Val |
| square link (Gunter's)(US Survey) | sq lnk | ≡ Template:Nowrap ≡ Template:Nowrap | ≈ Template:Val |
| square link (Ramsden's) | sq lnk | ≡ 1 lnk × 1 lnk ≡ 1 ft × 1 ft | = Template:Val |
| square metre (SI unit) | m2 | ≡ 1 m × 1 m | = 1 m2 |
| square mil; square thou | sq mil | ≡ 1 mil × 1 mil | = Template:Val |
| square mile | sq mi | ≡ 1 mi × 1 mi | ≡ Template:Val |
| square mile (US Survey) | sq mi | ≡ 1 mi (US) × 1 mi (US) | ≈ Template:Val |
| square rod/pole/perch | sq rd | ≡ 1 rd × 1 rd | = Template:Val |
| square yard (International) | sq yd | ≡ 1 yd × 1 yd | ≡ Template:Val |
| stremma | ≡ Template:Val | = Template:Val | |
| township | ≡ 36 sq mi (US) | ≈ Template:Val | |
| yardland | ≈ 30 ac | ≈ Template:Val |
Licensing
Content obtained and/or adapted from:
- Conversion of units, Wikipedia under a CC BY-SA license